Analyse immobilière complète : 1 Impasse Simone de Beauvoir 91630 Marolles-en-Hurepoix
Dans un quartier très favorisé de Marolles-en-Hurepoix, le prix moyen du bâti s'établit à 3 281€/m², avec une population municipale stable.
La criminalité liée aux destructions et dégradations volontaires est en baisse, et l'eau potable est conforme à 100%.
Prix moyen (bâti)
3 281€/m²
120 transactions DVF
Taxe foncière estimée
422€
Pour 70 m²
Indice de défavorisation
Très favoriséQuartier Très favorisé
Commune : Très favorisée · Percentile 3,4 / 100
Population municipale
5 688
2022 vs 2016 : 5 688 / 5 300
Criminalité
Bas5.91‰ ↘ en baisse
Destructions et dégradations volontaires
Qualité de l’air
Inconnue
Aucune station ≤ 5 km · Plus proche à 9.9 km
Eau potable
Indice A+100.0% conforme
Dernier prélèvement 25/08/2025
Dans un quartier très favorisé de Marolles-en-Hurepoix, le prix moyen du bâti s'établit à 3 281€/m², avec une population municipale stable.
La criminalité liée aux destructions et dégradations volontaires est en baisse, et l'eau potable est conforme à 100%.
Transactions DVF, prix au m² et historique des ventes autour de 1 Impasse Simone de Beauvoir 91630 Marolles-en-Hurepoix pour suivre l’évolution du marché.
Permis de construire déposés, projets d’urbanisme et suivis cadastraux impactant 1 Impasse Simone de Beauvoir 91630 Marolles-en-Hurepoix.
Indicateurs indisponibles pour cette adresse.
Loyers observés, références de marché et indicateurs de tension locative dans le quartier de 1 Impasse Simone de Beauvoir 91630 Marolles-en-Hurepoix.
Fiscalité locale, estimation des taxes foncières et pression fiscale pour les biens situés à 1 Impasse Simone de Beauvoir 91630 Marolles-en-Hurepoix.
Statistiques démographiques INSEE : population, revenus médians, âge, typologie des ménages à 1 Impasse Simone de Beauvoir 91630 Marolles-en-Hurepoix.
Indice de défavorisation FDEP et indicateurs socio-économiques pour mesurer l’attractivité du secteur.
Cartographie de la criminalité, sécurité des quartiers et tendances des délits près de 1 Impasse Simone de Beauvoir 91630 Marolles-en-Hurepoix.
🏢 Copropriétés immatriculées (RNC)
Aperçu des copropriétés immatriculées autour de l’adresse saisie (source : Registre National des Copropriétés).
108 entités analysées
Rayon pris en compte : 2,5 km
| Identifiant | Syndic | Période | Lots | Programmes | Distance | Adresse de référence | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC8430035 | Syndic bénévole | 1994-2000 | 23 | 351 m | 74 rte d'evry 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AA9030701 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  517 421 103 00022
                                               | Période inconnue | 80 | 419 m | 37 rte d'evry 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AD2599520 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  389 999 194 00209
                                               | Période inconnue | 71 | 484 m | 33 Route d'Evry 91630 MAROLLES-EN-HUREPOIX | |
| AH3464609 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 6 | 490 m | 4 rte d'evry 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AJ1109818 | Syndic bénévole | 1975-1993 | 6 | 560 m | 28 Rue des Capucines 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AE0095489 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  414 774 075 00017
                                               | 1961-1974 | 80 | 601 m | 1/7, place de l'Eglise et 2/2bis, route de saint-Vrain 91630 MAROLLES EN HUREPOIX | |
| AG4323853 | Syndic bénévole | Avant 1949 | 16 | 685 m | 2 grande rue 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AH1864529 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 5 | 695 m | 14 pl de l'eglise 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AE0143651 | Syndic non renseigné | 1975-1993 | 24 | 713 m | 4B grande rue 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AC6346266 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  413 426 479 00072
                                               | Période inconnue | 16 | 728 m | 6 grande rue 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AI7514045 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 47 | 736 m | Rue Simone Veil 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AF3392263 | Syndic bénévole | 2001-2010 | 18 | 766 m | 8B grande rue 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AE0116434 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 20 | 782 m | 2T r de l'eglise 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AD9963141 | Syndic non renseigné | 1975-1993 | 80 | 810 m | 7 grande rue 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AE1292705 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  389 999 194 00209
                                               | Période inconnue | 43 | 828 m | 16 Grande Rue 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AF8700718 | Syndic non renseigné | 1994-2000 | 64 | 868 m | 20 grande rue 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AG8146995 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 17 | 868 m | 20 grande rue 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AD5888714 | Syndic bénévole | 2001-2010 | 55 | 883 m | 66 r du bois bouquin 91630 Leudeville | |
| AE5713987 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 15 | 904 m | 24 grande rue 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AH1466135 | Syndic non renseigné | 2001-2010 | 2 | 929 m | 27 pas des mines 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AF4798997 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 6 | 943 m | 30 grande rue 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AG4952677 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 3 | 960 m | 35 grande rue 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AA8227423 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  403 747 397 00020
                                               | 1975-1993 | 15 | 971 m | 23 r de l'eglise 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AJ2986537 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  517 421 103 00022
                                               | Période inconnue | 32 | 977 m | 38 Grande Rue 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AI8333270 | Syndic non renseigné | 1975-1993 | 2 | 1 km | 31 Passage des Minès 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AG2899268 | Syndic non renseigné | 1994-2000 | 4 | 1,07 km | 9 r du chateau 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AI5796800 | Syndic non renseigné | 2001-2010 | 13 | 1,07 km | Rue du Château 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AI2153013 | Syndic non renseigné | 1975-1993 | 15 | 1,11 km | 3 av charles de gaulle 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AA8552622 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 52 | 1,15 km | 1 av du lieutenant agoutin 91630 MAROLLES EN HUREPOIX | |
| AA8551558 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  533 489 977 00025
                                               | Période inconnue | 74 | 1,16 km | 2 av du lieutenant agoutin 91630 MAROLLES EN HUREPOIX | |
| AH4207452 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 2 | 1,16 km | 9 av charles de gaulle 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AE6135479 | Syndic non renseigné | 1975-1993 | 23 | 1,17 km | 2 r eugene brou 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AI0441238 | Syndic non renseigné | 2001-2010 | 12 | 1,17 km | 14 av charles de gaulle 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AD6825913 | Syndic non renseigné | 1975-1993 | 37 | 1,18 km | 1 r eugene brou 91630 MAROLLES EN HUREPOIX | |
| AG1846062 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 2 | 1,19 km | rue des lilas | |
| AH1374719 | Syndic non renseigné | 1994-2000 | 20 | 1,19 km | 15 Avenue Charles de Gaulle | |
| AE5656483 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 15 | 1,19 km | 18 av charles de gaulle 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AH4925616 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 3 | 1,19 km | 16 r des acacias 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AH5269477 | Syndic non renseigné | 1975-1993 | 9 | 1,22 km | 17B av charles de gaulle 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AG7906340 | Syndic bénévole | 1949-1960 | 7 | 1,23 km | 19 av charles de gaulle 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AG8567166 | Syndic non renseigné | 2001-2010 | 3 | 1,25 km | 116 r du chateau d'eau 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AG1772797 | Syndic non renseigné | 1975-1993 | 15 | 1,26 km | 112 r du chateau d'eau 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AF8065625 | Syndic non renseigné | 1949-1960 | 2 | 1,27 km | 11 r du centre 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AG3166204 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 3 | 1,29 km | 30 av charles de gaulle 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AG3240124 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 3 | 1,3 km | 30 avenue Charles de Gaulle | |
| AI6534283 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 8 | 1,3 km | 2 Rue du Centre 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AE8533820 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 3 | 1,32 km | 19 r montmidi 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AI9765892 | Syndic non renseigné | 1961-1974 | 4 | 1,38 km | 27 Avenue Charles de Gaulle 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AE0071878 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 18 | 1,39 km | 7 r du bois bouquin 91630 Leudeville | |
| AD3403565 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 15 | 1,46 km | 5 r des deux carrefours 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AG1078211 | Syndic non renseigné | 1961-1974 | 30 | 1,47 km | 4B r bourg la reine 91630 Leudeville | |
| AG6586820 | Syndic non renseigné | 1961-1974 | 36 | 1,51 km | HAMEAU DES ORMEAUX | |
| AI0386797 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 15 | 1,53 km | 10 r bourg la reine 91630 Leudeville | |
| AF0034421 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 19 | 1,53 km | 10 r bourg la reine 91630 Leudeville | |
| AG7671860 | Syndic non renseigné | 1961-1974 | 10 | 1,53 km | 39 rte de cheptainville 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AE0798710 | Syndic non renseigné | 1961-1974 | 38 | 1,56 km | 15 Rue du Carrefour Noblet 91630 Leudeville | |
| AI4392403 | Syndic non renseigné | 1949-1960 | 8 | 1,56 km | 12 Rue du Puits Sucré 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AD2087021 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  389 999 194 00209
                                               | 2001-2010 | 29 | 1,56 km | 15 Chemin du Château 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AH4928016 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 4 | 1,59 km | 16 r de l'alun 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AI5666615 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 4 | 1,6 km | 20 Rue de l'Alun 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AF5490719 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  414 774 075 00017
                                               | 1949-1960 | 8 | 1,6 km | 18 Rue de l'Alun | |
| AG0221945 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 4 | 1,63 km | 20 r du puits sucre 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AD4804183 | Syndic bénévole | Avant 1949 | 4 | 1,64 km | 6 grande rue 91630 Leudeville | |
| AI1736339 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 2 | 1,65 km | 15 r de l'alun 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AF3241379 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 6 | 1,65 km | 4 grande rue 91630 Leudeville | |
| AE1009414 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  329 556 690 00066
                                               | Période inconnue | 65 | 1,68 km | 28 r du puits sucre 91630 Marolles-en-Hurepoix | |
| AE4260493 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  349 729 699 00018
                                               | Avant 1949 | 35 | 1,71 km | 25 grande rue 91630 Leudeville | |
| AG3222064 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 28 | 1,87 km | 5 r des primeveres 91630 Leudeville | |
| AG2272490 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 14 | 1,9 km | 1B r de la croix boissee 91630 Leudeville | |
| AJ3415783 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  844 322 685 00026
                                               | 1949-1960 | 6 | 1,93 km | 55 Rue de la Libération 91770 Saint-Vrain | |
| AI1832021 | Syndic non renseigné | 1961-1974 | 6 | 1,93 km | 55 r de la liberation 91770 Saint-Vrain | |
| AE4308359 | Syndic non renseigné | 1994-2000 | 48 | 1,94 km | 6 che du piege 91630 Leudeville | |
| AH5339841 | Syndic non renseigné | 1975-1993 | 112 | 1,95 km | r raymond champdavoine, 91630 Cheptainville | |
| AF3673001 | Syndic non renseigné | 1961-1974 | 112 | 1,97 km | 31 r raymond champdavoine 91630 Cheptainville | |
| AB3139573 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  844 322 685 00026
                                               | 1961-1974 | 62 | 2,01 km | 1 r des cirollieres 91770 Saint-Vrain | |
| AF9664996 | Syndic non renseigné | 1994-2000 | 4 | 2,12 km | 23 r de la croix boissee 91630 Leudeville | |
| AD6211932 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 155 | 2,13 km | 1 r des erables 91630 Leudeville | |
| AG2026227 | Syndic non renseigné | 2001-2010 | 2 | 2,2 km | 5 r claude monet 91770 Saint-Vrain | |
| AG4016796 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 4 | 2,22 km | 56 r du petit saint-vrain 91770 Saint-Vrain | |
| AF7905680 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 3 | 2,23 km | 1 rue des Orfèvres | |
| AF3455383 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 11 | 2,3 km | 18 r de la liberation 91770 Saint-Vrain | |
| AG2766426 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 14 | 2,32 km | 24 et 24 bis rue des jardins | |
| AD6500441 | Syndic non renseigné | 1975-1993 | 21 | 2,32 km | 12 r de la liberation 91770 Saint-Vrain | |
| AG8357519 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 3 | 2,38 km | 1B r des jardins 91770 Saint-Vrain | |
| AG3915329 | Syndic bénévole | Période inconnue | 11 | 2,38 km | 1 r des jardins 91770 Saint-Vrain | |
| AF9102732 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 15 | 2,39 km | 5 rte de la ferte alais 91630 Cheptainville | |
| AG4252151 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 22 | 2,4 km | 11 pl de l'eglise 91770 Saint-Vrain | |
| AI6487904 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 2 | 2,41 km | 9b Place de l'Eglise 91770 Saint-Vrain | |
| AD5801345 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  349 729 699 00018
                                               | Avant 1949 | 6 | 2,42 km | 7 pl de l'eglise 91770 Saint-Vrain | |
| AG8983959 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 6 | 2,43 km | 38 r d'enfer 91770 Saint-Vrain | |
| AG2906279 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 4 | 2,43 km | 36 r d'enfer 91770 Saint-Vrain | |
| AE7747520 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 5 | 2,43 km | 1 rte de la ferte alais 91630 Cheptainville | |
| AF9175910 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 7 | 2,43 km | 5 pl de l'eglise 91770 Saint-Vrain | |
| AE0140848 | Syndic bénévole | Avant 1949 | 10 | 2,44 km | 40 r d'enfer 91770 Saint-Vrain | |
| AD8776544 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  833 607 393 00026
                                               | Avant 1949 | 7 | 2,44 km | 10bis Route de la Ferté-alais 91630 Cheptainville | |
| AE4968855 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 5 | 2,44 km | 34B r d'enfer 91770 Saint-Vrain | |
| AG0254862 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 9 | 2,44 km | 2A rte de la ferte alais 91630 Cheptainville | |
| AJ1465301 | Syndic bénévole | 1949-1960 | 6 | 2,45 km | 25bis Rue d'Enfer 91770 Saint-Vrain | |
| AC2350288 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  403 747 397 00020
                                               | 1975-1993 | 72 | 2,45 km | 13 rte d'arpajon 91630 Cheptainville | |
| AG2003457 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 6 | 2,46 km | 2 r d'enfer, 91770 Saint-Vrain | |
| AG3681756 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 6 | 2,46 km | 2 r neuve 91770 Saint-Vrain | |
| AG8304636 | Syndic bénévole | Période inconnue | 20 | 2,47 km | 2 pl de l'eglise 91770 Saint-Vrain | |
| AF6924344 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 6 | 2,47 km | 2 r des francs bourgeois 91630 Cheptainville | |
| AF5302468 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 7 | 2,47 km | 3 r des noblets 91770 Saint-Vrain | |
| AE1982347 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  414 774 075 00017
                                               | Avant 1949 | 91 | 2,48 km | 1 r saint-caprais 91770 Saint-Vrain | |
| AD2879872 | Syndic bénévole | 1961-1974 | 66 | 2,48 km | 13 r des noblets 91770 Saint-Vrain | |
| AD4360228 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  349 729 699 00018
                                               | 1975-1993 | 50 | 2,48 km | 8 r des noblets 91770 Saint-Vrain | |
| AH9507823 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 16 | 2,49 km | 4 r des francs bourgeois 91630 Cheptainville | 
Aucune copropriété ne correspond aux filtres sélectionnés.
Qualité de l’air, niveaux de pollution et indices ATMO pour l’environnement de 1 Impasse Simone de Beauvoir 91630 Marolles-en-Hurepoix.
Qualité de l’eau potable, conformité sanitaire et suivi des réseaux d’alimentation autour de 1 Impasse Simone de Beauvoir 91630 Marolles-en-Hurepoix.
Transports à proximité : gares, lignes de bus, métro, accessibilité vélo et temps de déplacement depuis 1 Impasse Simone de Beauvoir 91630 Marolles-en-Hurepoix.
Climat local : températures, ensoleillement, épisodes climatiques marquants sur 1 Impasse Simone de Beauvoir 91630 Marolles-en-Hurepoix.
Établissements scolaires, taux de réussite, options pédagogiques et périmètres de sectorisation près de 1 Impasse Simone de Beauvoir 91630 Marolles-en-Hurepoix.
