Analyse immobilière complète : 23bis Rue François Mittérrand 95430 Auvers-sur-Oise
Auvers-sur-Oise présente un marché immobilier avec un prix moyen de 5 279 €/m² et des loyers médians s'échelonnant de 19,9 €/m² à 23,2 €/m² en 2023, dans un quartier très favorisé, malgré une légère hausse de la criminalité.
La taxe foncière estimée pour 70 m² s'élève à 1 946 €, et la conformité de l'eau potable est de 90,0%.
Prix moyen (bâti)
5 279€/m²
112 transactions DVF
Loyer médian
23,2 €/m² - 19,9 €/m²
Données 2023
Taxe foncière estimée
1 946€
Pour 70 m²
Indice de défavorisation
Très favoriséQuartier Très favorisé
Commune : Très favorisée · Percentile 2,5 / 100
Population municipale
6 820
2022 vs 2016 : 6 820 / 6 954
Criminalité
Bas7.80‰ ↗ en hausse
Cambriolages de logement
Qualité de l’air
Inconnue
Aucune station ≤ 5 km · Plus proche à 9.2 km
Eau potable
Indice A90.0% conforme
Dernier prélèvement 04/07/2025
Auvers-sur-Oise présente un marché immobilier avec un prix moyen de 5 279 €/m² et des loyers médians s'échelonnant de 19,9 €/m² à 23,2 €/m² en 2023, dans un quartier très favorisé, malgré une légère hausse de la criminalité.
La taxe foncière estimée pour 70 m² s'élève à 1 946 €, et la conformité de l'eau potable est de 90,0%.
Transactions DVF, prix au m² et historique des ventes autour de 23bis Rue François Mittérrand 95430 Auvers-sur-Oise pour suivre l’évolution du marché.
Permis de construire déposés, projets d’urbanisme et suivis cadastraux impactant 23bis Rue François Mittérrand 95430 Auvers-sur-Oise.
Indicateurs indisponibles pour cette adresse.
Loyers observés, références de marché et indicateurs de tension locative dans le quartier de 23bis Rue François Mittérrand 95430 Auvers-sur-Oise.
Fiscalité locale, estimation des taxes foncières et pression fiscale pour les biens situés à 23bis Rue François Mittérrand 95430 Auvers-sur-Oise.
Statistiques démographiques INSEE : population, revenus médians, âge, typologie des ménages à 23bis Rue François Mittérrand 95430 Auvers-sur-Oise.
Indice de défavorisation FDEP et indicateurs socio-économiques pour mesurer l’attractivité du secteur.
Cartographie de la criminalité, sécurité des quartiers et tendances des délits près de 23bis Rue François Mittérrand 95430 Auvers-sur-Oise.
🏢 Copropriétés immatriculées (RNC)
Aperçu des copropriétés immatriculées autour de l’adresse saisie (source : Registre National des Copropriétés).
95 entités analysées
Rayon pris en compte : 2,5 km
| Identifiant | Syndic | Période | Lots | Programmes | Distance | Adresse de référence | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG2794063 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 11 | 346 m | 18 et 20 Rue Victor Hugo | |
| AG3148806 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 17 | 349 m | 1 r francois mitterrand 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AH5267646 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  910 740 935 00010
                                               | Avant 1949 | 44 | 355 m | 24 r victor hugo 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AA2446573 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  891 217 440 00017
                                               | 1949-1960 | 53 | 381 m | 61 r boucher 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AI0501874 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 9 | 394 m | 10 r roger 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AF5984588 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 45 | 427 m | 22 r francois villon 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AB8529968 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  891 217 440 00017
                                               | 1975-1993 | 120 | 436 m | r des hortensias, 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AI9091760 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 12 | 460 m | 55 Rue Boucher 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AG6520324 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  910 740 935 00010
                                               | Avant 1949 | 25 | 489 m | 16 r carnot 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AH2189900 | Syndic bénévole | Avant 1949 | 12 | 490 m | 31 r calle 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AF1501287 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 10 | 501 m | 30 r carnot 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AD7680028 | Syndic bénévole | Avant 1949 | 2 | 526 m | 19 r carnot 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AH1919240 | Syndic bénévole | Avant 1949 | 46 | 532 m | 79 r daubigny 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AG1829985 | Syndic bénévole | Avant 1949 | 2 | 538 m | 51-53 r emile boggio 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AG3100864 | Syndic non renseigné | 1949-1960 | 12 | 546 m | 19 r francois villon 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AF8199200 | Syndic bénévole | Période inconnue | 21 | 592 m | 43,rue François Villon 95400 AUVERS SUR OISE | |
| AG8512204 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 2 | 598 m | 41 r du general de gaulle 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AH9887662 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 5 | 617 m | 72 r du general de gaulle 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AG8800625 | Syndic non renseigné | 2001-2010 | 6 | 625 m | 61 r francois villon 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AH7484264 | Syndic bénévole | Avant 1949 | 30 | 625 m | 61 r francois villon 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AH5570338 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  833 607 393 00026
                                               | Période inconnue | 27 | 661 m | 18 rue Alphonse Callé | |
| AG9198862 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 11 | 681 m | 21 r van gogh 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AI9377896 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 3 | 712 m | 55 Rue Rémy 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AC7115983 | Syndic bénévole | 1975-1993 | 54 | 735 m | Auvers-sur-Oise (95430) 24 et 24 bis, rue Rémy | |
| AE7812944 | Syndic bénévole | Période inconnue | 28 | 786 m | 30 r parmentier 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AI6026157 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  538 724 089 00031
                                               | 1949-1960 | 10 | 788 m | 48 Rue du Général de Gaulle 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AJ2862290 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 9 | 807 m | 33 Rue du Pois 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AI0489005 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 44 | 842 m | 11 r du general de gaulle 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AG0615567 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 5 | 845 m | 1B sen de la ravine des ponceaux 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AA2613966 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  891 217 440 00017
                                               | 1975-1993 | 53 | 857 m | 4 pl de la mairie 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AG1684760 | Syndic non renseigné | 2001-2010 | 20 | 908 m | 20 rue Berthe Morisot | |
| AG2352755 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  820 918 258 00014
                                               | Avant 1949 | 15 | 1,11 km | 2 r du general de gaulle 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AI1581883 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 16 | 1,15 km | 47-49 r du montcel 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AH9421280 | Syndic bénévole | Avant 1949 | 7 | 1,24 km | 66 r rajon 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AD0817031 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  503 217 432 00015
                                               | Période inconnue | 26 | 1,31 km | 14 all de giverny 95540 MERY SUR OISE | |
| AC5225651 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  304 970 726 00044
                                               | Période inconnue | 28 | 1,36 km | 8 all de giverny 95540 Méry-sur-Oise | |
| AH0743021 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 10 | Aidée | 1,45 km | 4 sen de la fontaine 95540 Méry-sur-Oise | 
| AG1596659 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 18 | 1,53 km | 16 r des cotes 95540 Méry-sur-Oise | |
| AI6833180 | Syndic non renseigné | 1975-1993 | 15 | 1,58 km | 12 Chemin du Milieu 95540 Méry-sur-Oise | |
| AI4723813 | Syndic bénévole | Avant 1949 | 4 | 1,62 km | 5 Rue de l'Oise 95540 Méry-sur-Oise | |
| AD9454935 | Syndic non renseigné | 1975-1993 | 13 | 1,64 km | 1 r de chaponval 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AH5352372 | Syndic non renseigné | 1975-1993 | 2 | 1,65 km | 65 r des ecoles 95540 Méry-sur-Oise | |
| AH3349958 | Syndic non renseigné | 1975-1993 | 2 | 1,65 km | 61B r des ecoles 95540 Méry-sur-Oise | |
| AG9744442 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 3 | 1,66 km | 16 r de pontoise 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AA3964996 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 20 | 1,67 km | 1 r de la passiflore 95540 MERY SUR OISE | |
| AC6216071 | Syndic non renseigné | 2001-2010 | 40 | 1,69 km | 31 r rajon 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AH7688617 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 7 | 1,7 km | 39 rte de pontoise 95540 Méry-sur-Oise | |
| AF8695033 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 34 | 1,75 km | 46 r de pontoise 95540 Méry-sur-Oise | |
| AH7567340 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 3 | 1,77 km | 14 r de cordeville 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AF6527352 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 7 | 1,77 km | 34 r de pontoise 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AI6811897 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  728 205 246 00024
                                               | 1949-1960 | 4 | 1,78 km | 7 Rue Simone le Danois 95430 Auvers-sur-Oise | |
| AG3252251 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 3 | 1,79 km | 5 r moliere 95540 Méry-sur-Oise | |
| AI4389524 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 26 | 1,87 km | 4 Rue Courtil Bajou 95540 Méry-sur-Oise | |
| AD4788675 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  984 413 427 00019
                                               | 1975-1993 | 16 | 1,88 km | 7B r victor hugo 95540 Méry-sur-Oise | |
| AG1516053 | Syndic bénévole | 2001-2010 | 10 | 1,91 km | 80 che de pontoise 95540 Méry-sur-Oise | |
| AI8150500 | Syndic bénévole | 1961-1974 | 4 | 1,98 km | 10 Rue Copin 95540 Méry-sur-Oise | |
| AF8947749 | Syndic non renseigné | 1975-1993 | 3 | 1,98 km | 80 à 80 ter rue therese lethias | |
| AG5030119 | Syndic bénévole | Avant 1949 | 64 | 1,99 km | 11 RUE COPIN | |
| AH5934914 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 9 | 2,01 km | 33 r de pontoise 95540 Méry-sur-Oise | |
| AG1412915 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  834 334 047 00018
                                               | Période inconnue | 89 | 2,02 km | 1 av marcel perrin 95540 MERY SUR OISE | |
| AF7789936 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 6 | 2,06 km | 6 r de pontoise 95540 Méry-sur-Oise | |
| AF8846271 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 7 | 2,09 km | 1B rte de sognolles 95540 Méry-sur-Oise | |
| AG5777263 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 3 | 2,09 km | 4 r de l'isle adam 95540 Méry-sur-Oise | |
| AG3989662 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 16 | 2,09 km | 6 r de l'isle adam 95540 Méry-sur-Oise | |
| AD1545425 | Syndic non renseigné | 1975-1993 | 14 | 2,1 km | 11B av marcel perrin 95540 Méry-sur-Oise | |
| AI1742014 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 14 | 2,11 km | 13 av marcel perrin 95540 Méry-sur-Oise | |
| AH0595504 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  439 064 890 00031
                                               | Avant 1949 | 6 | 2,11 km | 15 av marcel perrin 95540 Méry-sur-Oise | |
| AH5397674 | Syndic non renseigné | 1949-1960 | 20 | 2,12 km | 12 r de l'isle adam 95540 Méry-sur-Oise | |
| AF0443705 | Syndic non renseigné | 1961-1974 | 13 | 2,15 km | 16 r de l'isle adam 95540 Méry-sur-Oise | |
| AC2708683 | Syndic non renseigné | 2001-2010 | 24 | 2,15 km | 23 av marcel perrin 95540 MERY SUR OISE | |
| AJ0521427 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 24 | 2,17 km | 34 Avenue Marcel Perrin 95540 Méry-sur-Oise | |
| AH3897915 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 29 | 2,18 km | 31 av marcel perrin 95540 Méry-sur-Oise | |
| AF8107211 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 4 | 2,18 km | 18 r de l'isle adam 95540 Méry-sur-Oise | |
| AG2353258 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  820 918 258 00014
                                               | 2001-2010 | 12 | 2,19 km | 83B r pasteur 95430 Butry-sur-Oise | |
| AA3094430 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  891 217 440 00017
                                               | Période inconnue | 60 | 2,19 km | 35 av marcel perrin 95540 Méry-sur-Oise | |
| AF5522404 | Syndic bénévole | 1949-1960 | 15 | 2,2 km | 7 r de l'isle adam 95540 Méry-sur-Oise | |
| AF5940283 | Syndic non renseigné | 1949-1960 | 8 | 2,21 km | 40-42 av marcel perrin 95540 Méry-sur-Oise | |
| AI4240776 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  433 522 299 00026
                                               | Période inconnue | 110 | 2,22 km | 30 Rue Camille Plaquet 95540 Méry-sur-Oise | |
| AG5214762 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 110 | 2,23 km | 30 r camille plaquet 95540 Méry-sur-Oise | |
| AE8347544 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 8 | 2,24 km | 44B av marcel perrin 95540 Méry-sur-Oise | |
| AI7557937 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 59 | 2,25 km | 12 Rue de la Treate 95310 Saint-Ouen-l'Aumône | |
| AD2403582 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 10 | 2,25 km | 45 av marcel perrin 95540 Méry-sur-Oise | |
| AH6299804 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 6 | 2,27 km | 47 av marcel perrin 95540 Méry-sur-Oise | |
| AH9713173 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 5 | 2,28 km | 45bis avenue marcel perrin | |
| AH8296147 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 3 | 2,28 km | 47A av marcel perrin 95540 Méry-sur-Oise | |
| AE1795236 | Syndic non renseigné | 1975-1993 | 68 | 2,28 km | 47T av marcel perrin 95540 Méry-sur-Oise | |
| AG0743518 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 13 | 2,3 km | 52 av marcel perrin 95540 Méry-sur-Oise | |
| AG1828409 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 5 | 2,32 km | 56 av marcel perrin 95540 Méry-sur-Oise | |
| AI4108528 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 5 | 2,32 km | 56 Avenue Marcel Perrin 95540 Méry-sur-Oise | |
| AF1462746 | Syndic non renseigné | 1949-1960 | 19 | 2,36 km | 53B av marcel perrin 95540 Méry-sur-Oise | |
| AD3355542 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  891 217 440 00017
                                               | Période inconnue | 20 | 2,36 km | 53 av marcel perrin 95540 Méry-sur-Oise | |
| AH8894933 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  820 918 258 00014
                                               | 1975-1993 | 39 | 2,38 km | ZA DES 4 CHEMINS RUE JEAN BRESTEL 95540 MÉRY-SUR-OISE | |
| AF9572330 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 20 | 2,43 km | 72 av marcel perrin 95540 Méry-sur-Oise | |
| AF7000219 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 7 | 2,46 km | 4 r de frepillon 95540 Méry-sur-Oise | |
| AJ0028167 | Syndic bénévole | 2001-2010 | 20 | 2,47 km | 6 Rue de Frépillon 95540 Méry-sur-Oise | 
Aucune copropriété ne correspond aux filtres sélectionnés.
Qualité de l’air, niveaux de pollution et indices ATMO pour l’environnement de 23bis Rue François Mittérrand 95430 Auvers-sur-Oise.
Qualité de l’eau potable, conformité sanitaire et suivi des réseaux d’alimentation autour de 23bis Rue François Mittérrand 95430 Auvers-sur-Oise.
Transports à proximité : gares, lignes de bus, métro, accessibilité vélo et temps de déplacement depuis 23bis Rue François Mittérrand 95430 Auvers-sur-Oise.
Climat local : températures, ensoleillement, épisodes climatiques marquants sur 23bis Rue François Mittérrand 95430 Auvers-sur-Oise.
Établissements scolaires, taux de réussite, options pédagogiques et périmètres de sectorisation près de 23bis Rue François Mittérrand 95430 Auvers-sur-Oise.
