Analyse immobilière complète : 8 Rue de la Pommeraie 91470 Forges-les-Bains
Dans la commune très favorisée de Forges-les-Bains, le prix moyen du bâti s'établit à 3 208€/m² sur 56 transactions DVF, avec une taxe foncière estimée à 402€ pour 70 m².
La population municipale stable à 4 138 habitants en 2022 et un taux de criminalité concernant les cambriolages de logement stable à 7.45‰ caractérisent un environnement socio-environnemental sécurisé et privilégié.
Prix moyen (bâti)
3 208€/m²
56 transactions DVF
Taxe foncière estimée
402€
Pour 70 m²
Indice de défavorisation
Très favoriséQuartier Très favorisé
Commune : Très favorisée · Percentile 1,1 / 100
Population municipale
4 138
2022 vs 2016 : 4 138 / 3 815
Criminalité
Bas7.45‰ → stable
Cambriolages de logement
Qualité de l’air
Inconnue
Aucune station ≤ 5 km · Plus proche à 6.2 km
Eau potable
Indice A+100.0% conforme
Dernier prélèvement 20/08/2025
Dans la commune très favorisée de Forges-les-Bains, le prix moyen du bâti s'établit à 3 208€/m² sur 56 transactions DVF, avec une taxe foncière estimée à 402€ pour 70 m².
La population municipale stable à 4 138 habitants en 2022 et un taux de criminalité concernant les cambriolages de logement stable à 7.45‰ caractérisent un environnement socio-environnemental sécurisé et privilégié.
Transactions DVF, prix au m² et historique des ventes autour de 8 Rue de la Pommeraie 91470 Forges-les-Bains pour suivre l’évolution du marché.
Permis de construire déposés, projets d’urbanisme et suivis cadastraux impactant 8 Rue de la Pommeraie 91470 Forges-les-Bains.
Indicateurs indisponibles pour cette adresse.
Loyers observés, références de marché et indicateurs de tension locative dans le quartier de 8 Rue de la Pommeraie 91470 Forges-les-Bains.
Fiscalité locale, estimation des taxes foncières et pression fiscale pour les biens situés à 8 Rue de la Pommeraie 91470 Forges-les-Bains.
Statistiques démographiques INSEE : population, revenus médians, âge, typologie des ménages à 8 Rue de la Pommeraie 91470 Forges-les-Bains.
Indice de défavorisation FDEP et indicateurs socio-économiques pour mesurer l’attractivité du secteur.
Cartographie de la criminalité, sécurité des quartiers et tendances des délits près de 8 Rue de la Pommeraie 91470 Forges-les-Bains.
🏢 Copropriétés immatriculées (RNC)
Aperçu des copropriétés immatriculées autour de l’adresse saisie (source : Registre National des Copropriétés).
48 entités analysées
Rayon pris en compte : 2,5 km
| Identifiant | Syndic | Période | Lots | Programmes | Distance | Adresse de référence | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG0890608 | Syndic non renseigné | 1961-1974 | 2 | PVD | 664 m | rue des Rozeaux 91640 BRIIS SOUS FORGES | 
| AH9869199 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 24 | PVD | 998 m | che de la garenne, 91640 Briis-sous-Forges | 
| AH4420956 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 2 | PVD | 1,09 km | chemin derrière le mur | 
| AG3550811 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 4 | 1,12 km | 1 r d'adelaiau 91470 Forges-les-Bains | |
| AI6907273 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 4 | 1,15 km | 27 Rue du Docteur Babin 91470 Forges-les-Bains | |
| AD9870247 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 48 | 1,15 km | EUGENIE 2 RUE D'ADELAIAU 91470 FORGES LES BAINS | |
| AI9099458 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 15 | PVD | 1,21 km | 125 Rue de la Division Leclerc 91640 Briis-sous-Forges | 
| AH7782584 | Syndic non renseigné | 1994-2000 | 36 | 1,23 km | Impasse des Touaines | |
| AF6665947 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 9 | PVD | 1,24 km | BRIIS SOUS FORGES | 
| AE6853626 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  403 747 397 00020
                                               | 1975-1993 | 18 | PVD | 1,24 km | 8 r de l'orme maillard 91640 Briis-sous-Forges | 
| AH9649815 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 6 | 1,27 km | 28 r du docteur babin 91470 Forges-les-Bains | |
| AH4482667 | Syndic non renseigné | 1975-1993 | 12 | PVD | 1,27 km | 12 r saint-denis 91640 Briis-sous-Forges | 
| AC4651873 | Syndic non renseigné | 2001-2010 | 42 | 1,28 km | 17/25 RUE LAMARTINE 91470 FORGES LES BAINS | |
| AD6743744 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 42 | 1,28 km | 6 imp lamartine 91470 Forges-les-Bains | |
| AB2142131 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  790 195 614 00041
                                               | 1975-1993 | 45 | PVD | 1,29 km | 2 r de l'orme maillard 91640 BRIIS SOUS FORGES | 
| AI1148279 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 2 | PVD | 1,3 km | 23 r saint-denis 91640 Briis-sous-Forges | 
| AG4964714 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 8 | PVD | 1,31 km | 10 r de la division leclerc 91640 Briis-sous-Forges | 
| AF1544014 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 8 | PVD | 1,31 km | 42 rue de l'armée Patton | 
| AF0704411 | Syndic non renseigné | 1949-1960 | 2 | 1,32 km | 15 r d'adelaiau 91470 Forges-les-Bains | |
| AI9770173 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 17 | PVD | 1,32 km | 21 Rue de l'Armée Patton 91640 Briis-sous-Forges | 
| AE5045893 | Syndic bénévole | Avant 1949 | 31 | 1,33 km | 7 r de l'eglise 91470 Forges-les-Bains | |
| AI6967160 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 2 | PVD | 1,33 km | 65 Allée de Frileuse 91640 Briis-sous-Forges | 
| AJ0561019 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  929 978 880 00011
                                               | Avant 1949 | 5 | PVD | 1,33 km | 18 Rue de l'Armée Patton 91640 Briis-sous-Forges | 
| AF9997974 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  403 747 397 00020
                                               | 2001-2010 | 5 | PVD | 1,33 km | 29 r armee patton 91640 Briis-sous-Forges | 
| AD7823677 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  849 693 080 00020
                                               | Période inconnue | 56 | PVD | 1,34 km | 31 r armee patton 91640 Briis-sous-Forges | 
| AE8862344 | Syndic non renseigné | 1975-1993 | 5 | PVD | 1,34 km | BRIIS-SOUS-FORGES 14 rue Patton | 
| AH5414339 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 6 | PVD | 1,37 km | rue de l'Armée Patton, 91640 BRIIS SOUS FORGES | 
| AG7448392 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 13 | 1,38 km | 5 r du docteur babin 91470 Forges-les-Bains | |
| AE1337930 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  431 270 321 00034
                                               | 1975-1993 | 5 | PVD | 1,4 km | 10 r de la fontaine de ville 91640 Briis-sous-Forges | 
| AH6018154 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 6 | 1,41 km | 8 r du docteur babin 91470 Forges-les-Bains | |
| AI2597623 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 5 | 1,41 km | 2 r du general leclerc 91470 Forges-les-Bains | |
| AG1347830 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 5 | 1,45 km | 14 r de vaux 91470 Forges-les-Bains | |
| AJ3998085 | Syndic bénévole | Avant 1949 | 11 | PVD | 1,48 km | 95 Rue Marcel Quinet 91640 Briis-sous-Forges | 
| AG2063592 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 4 | PVD | 1,49 km | 36 grande rue 91470 Limours | 
| AI6693253 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  403 747 397 00020
                                               | Période inconnue | 32 | PVD | 1,52 km | 34 Rue Simon de Montfort 91640 Briis-sous-Forges | 
| AC3041134 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 32 | PVD | 1,53 km | r de la fontaine de ville, 91640 Briis-sous-Forges | 
| AG5480405 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 32 | PVD | 1,53 km | r de la fontaine de ville, 91640 Briis-sous-Forges | 
| AG8843468 | Syndic non renseigné | 1949-1960 | 5 | PVD | 1,55 km | 17A grande rue 91470 Limours | 
| AI3491347 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 4 | PVD | 1,56 km | 15A grande rue 91470 Limours | 
| AG4611521 | Syndic bénévole | Avant 1949 | 40 | PVD | 1,65 km | 12 grande rue 91470 Limours | 
| AA8416190 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  431 270 321 00034
                                               | 1994-2000 | 188 | 1,65 km | 20 r de la chataigneraie 91470 Forges-les-Bains | |
| AF9044744 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  397 834 581 00076
                                               | Période inconnue | 54 | 1,68 km | 21 r du general leclerc 91470 Forges-les-Bains | |
| AI5597810 | Syndic non renseigné | Avant 1949 | 7 | 1,76 km | 36 Rue du Général Leclerc 91470 Forges-les-Bains | |
| AG1166990 | Syndic non renseigné | 1994-2000 | 2 | PVD | 1,79 km | 210 che de fontenay 91640 Briis-sous-Forges | 
| AF1493774 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 30 | 1,84 km | 4 r maurice ravel 91470 Forges-les-Bains | |
| AE8842395 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 33 | PVD | 1,84 km | r marcel deiss, 91640 Briis-sous-Forges | 
| AE0751438 | Syndic professionnel 
                                                SIRET :
                                                  490 205 184 00016
                                               | 1975-1993 | 87 | 2,15 km | DE BOISSY 64/66 RUE DU GENERAL LECLERC 91470 FORGES LES BAINS | |
| AE5750195 | Syndic non renseigné | Période inconnue | 6 | 2,48 km | 7 r alice millat 91470 Forges-les-Bains | 
Aucune copropriété ne correspond aux filtres sélectionnés.
Qualité de l’air, niveaux de pollution et indices ATMO pour l’environnement de 8 Rue de la Pommeraie 91470 Forges-les-Bains.
Qualité de l’eau potable, conformité sanitaire et suivi des réseaux d’alimentation autour de 8 Rue de la Pommeraie 91470 Forges-les-Bains.
Transports à proximité : gares, lignes de bus, métro, accessibilité vélo et temps de déplacement depuis 8 Rue de la Pommeraie 91470 Forges-les-Bains.
Climat local : températures, ensoleillement, épisodes climatiques marquants sur 8 Rue de la Pommeraie 91470 Forges-les-Bains.
Établissements scolaires, taux de réussite, options pédagogiques et périmètres de sectorisation près de 8 Rue de la Pommeraie 91470 Forges-les-Bains.
