1dex

Top 100 villes – indice 1dex

Classement indicatif fondé sur l’indice 1dex (prix, fiscalité, socio‑économie, environnement), calculé à partir des données publiques agrégées par commune.

L’indice 1dex (0–100) n’est pas une recommandation. Il synthétise des données partielles et doit être confronté à l’analyse d’adresses précises.

Rang Ville Indice 1dex Couverture Adresses
#1 Mervilla 89,2 / 100 91% 17 Voir
#2 Maisons-Laffitte 88,9 / 100 100% 204 Voir
#3 Montigny-le-Bretonneux 87,6 / 100 100% 155 Voir
#4 Marnes-la-Coquette 87,5 / 100 91% 35 Voir
#5 Aigremont 87,4 / 100 91% 24 Voir
#6 Saint-Lambert 87,3 / 100 83% 14 Voir
#7 Herbeville 87,2 / 100 85% 15 Voir
#8 Saint-Forget 87,1 / 100 85% 26 Voir
#9 Davron 87,1 / 100 85% 12 Voir
#10 Vieille-Toulouse 87,0 / 100 85% 49 Voir
#11 Saint-Aubin 86,9 / 100 91% 24 Voir
#12 Bazoches-sur-Guyonne 86,9 / 100 91% 15 Voir
#13 Saint-Nom-la-Bretèche 86,9 / 100 85% 59 Voir
#14 Saint-Didier-au-Mont-d'Or 86,8 / 100 91% 197 Voir
#15 Vigoulet-Auzil 86,8 / 100 85% 29 Voir
#16 Étiolles 86,7 / 100 91% 59 Voir
#17 Boullay-les-Troux 86,7 / 100 85% 21 Voir
#18 Senlisse 86,6 / 100 85% 9 Voir
#19 Villennes-sur-Seine 86,5 / 100 91% 118 Voir
#20 Croissy-sur-Seine 86,5 / 100 91% 82 Voir
#21 Mareil-Marly 86,5 / 100 91% 43 Voir
#22 Milon-la-Chapelle 86,5 / 100 83% 14 Voir
#23 Corenc 86,4 / 100 91% 51 Voir
#24 Pechbusque 86,4 / 100 85% 34 Voir
#25 Herbeys 86,3 / 100 91% 76 Voir
#26 Les Loges-en-Josas 86,3 / 100 91% 35 Voir
#27 Montchaboud 86,3 / 100 91% 19 Voir
#28 Bailly 86,3 / 100 85% 74 Voir
#29 Feucherolles 86,3 / 100 85% 51 Voir
#30 Saint-Martin-du-Vivier 86,3 / 100 85% 42 Voir
#31 Poleymieux-au-Mont-d'Or 86,2 / 100 91% 129 Voir
#32 Goyrans 86,2 / 100 85% 40 Voir
#33 Chavenay 86,2 / 100 85% 34 Voir
#34 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 86,1 / 100 91% 179 Voir
#35 Vaucresson 86,1 / 100 91% 69 Voir
#36 L'Étang-la-Ville 86,1 / 100 91% 49 Voir
#37 Toussus-le-Noble 86,1 / 100 85% 22 Voir
#38 Longvilliers 86,1 / 100 85% 11 Voir
#39 Idron 86,0 / 100 91% 151 Voir
#40 Le Maisnil 86,0 / 100 91% 16 Voir
#41 Saint-Germain-de-la-Grange 86,0 / 100 85% 36 Voir
#42 Mareil-sur-Mauldre 86,0 / 100 85% 26 Voir
#43 Auffargis 86,0 / 100 85% 18 Voir
#44 Neuilly-sur-Seine 85,9 / 100 91% 163 Voir
#45 Dommartin 85,9 / 100 91% 42 Voir
#46 Cernex 85,9 / 100 91% 36 Voir
#47 Bresson 85,9 / 100 91% 20 Voir
#48 Aumont-en-Halatte 85,9 / 100 85% 13 Voir
#49 Rochefort-en-Yvelines 85,9 / 100 85% 11 Voir
#50 Curis-au-Mont-d'Or 85,8 / 100 91% 105 Voir
#51 Saint-Ismier 85,8 / 100 91% 70 Voir
#52 Serres-Morlaàs 85,8 / 100 91% 50 Voir
#53 Cernay-la-Ville 85,8 / 100 85% 15 Voir
#54 Lachassagne 85,7 / 100 91% 9 Voir
#55 Crespières 85,7 / 100 85% 37 Voir
#56 Châteaufort 85,7 / 100 85% 15 Voir
#57 Saint-Fuscien 85,7 / 100 85% 9 Voir
#58 Puiselet-le-Marais 85,7 / 100 85% 9 Voir
#59 Torfou 85,7 / 100 85% 8 Voir
#60 Voisins-le-Bretonneux 85,6 / 100 91% 84 Voir
#61 Biviers 85,6 / 100 91% 34 Voir
#62 Saint-Nazaire-les-Eymes 85,6 / 100 91% 32 Voir
#63 Bluffy 85,6 / 100 91% 18 Voir
#64 Veigy-Foncenex 85,6 / 100 91% 9 Voir
#65 Gressy 85,6 / 100 85% 29 Voir
#66 Lévis-Saint-Nom 85,6 / 100 85% 28 Voir
#67 Saint-Jean-aux-Bois 85,6 / 100 85% 14 Voir
#68 Dracy-le-Fort 85,5 / 100 91% 35 Voir
#69 Saint-Rémy-l'Honoré 85,5 / 100 91% 21 Voir
#70 Feigères 85,5 / 100 91% 16 Voir
#71 Marcy 85,5 / 100 91% 15 Voir
#72 Morainvilliers 85,5 / 100 85% 68 Voir
#73 Le Vésinet 85,4 / 100 91% 103 Voir
#74 Sathonay-Village 85,4 / 100 91% 92 Voir
#75 Ville-d'Avray 85,4 / 100 91% 63 Voir
#76 Louveciennes 85,4 / 100 91% 59 Voir
#77 Quaix-en-Chartreuse 85,4 / 100 91% 47 Voir
#78 Saint-Bonnet-les-Oules 85,4 / 100 91% 39 Voir
#79 Archamps 85,4 / 100 91% 22 Voir
#80 Eth 85,4 / 100 91% 8 Voir
#81 Rebigue 85,4 / 100 85% 22 Voir
#82 Mareil-le-Guyon 85,4 / 100 85% 9 Voir
#83 La Tour-de-Salvagny 85,3 / 100 91% 117 Voir
#84 Lissieu 85,3 / 100 91% 56 Voir
#85 Pugny-Chatenod 85,3 / 100 91% 45 Voir
#86 Vauhallan 85,3 / 100 91% 37 Voir
#87 Charbonnières-les-Bains 85,3 / 100 91% 33 Voir
#88 Louvil 85,3 / 100 91% 31 Voir
#89 Neauphle-le-Château 85,3 / 100 91% 29 Voir
#90 Montpitol 85,3 / 100 91% 26 Voir
#91 Villiers-Saint-Frédéric 85,3 / 100 91% 20 Voir
#92 Noisy-le-Roi 85,3 / 100 85% 66 Voir
#93 Pin-Balma 85,3 / 100 85% 45 Voir
#94 Buc 85,2 / 100 91% 103 Voir
#95 Jouars-Pontchartrain 85,2 / 100 91% 76 Voir
#96 Montbonnot-Saint-Martin 85,2 / 100 91% 63 Voir
#97 Lée 85,2 / 100 91% 53 Voir
#98 Champagnier 85,2 / 100 91% 37 Voir
#99 Villy-le-Pelloux 85,2 / 100 91% 16 Voir
#100 Saint-Martin-des-Champs 85,2 / 100 85% 12 Voir

Sources principales : DVF, INSEE, Ministère de l’Intérieur, EauFrance, Atmo, Éducation nationale, Observatoires des loyers. Données indicatives, sans promesse ni jugement de valeur.