Top 100 villes – indice 1dex
Classement indicatif fondé sur l’indice 1dex (prix, fiscalité, socio‑économie, environnement), calculé à partir des données publiques agrégées par commune.
L’indice 1dex (0–100) n’est pas une recommandation. Il synthétise des données partielles et doit être confronté à l’analyse d’adresses précises.
| Rang | Ville | Indice 1dex | Couverture | Adresses | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mervilla | 89,3 / 100 | 91% | 9 | Voir |
| #2 | Maisons-Laffitte | 87,7 / 100 | 100% | 163 | Voir |
| #3 | Saint-Lambert | 87,3 / 100 | 83% | 13 | Voir |
| #4 | Aigremont | 87,2 / 100 | 91% | 19 | Voir |
| #5 | Bazoches-sur-Guyonne | 87,2 / 100 | 91% | 9 | Voir |
| #6 | Herbeville | 87,2 / 100 | 85% | 8 | Voir |
| #7 | Davron | 87,1 / 100 | 85% | 9 | Voir |
| #8 | Saint-Forget | 87,0 / 100 | 85% | 16 | Voir |
| #9 | Boullay-les-Troux | 86,7 / 100 | 85% | 15 | Voir |
| #10 | Saint-Aubin | 86,6 / 100 | 91% | 19 | Voir |
| #11 | Marnes-la-Coquette | 86,5 / 100 | 91% | 31 | Voir |
| #12 | Milon-la-Chapelle | 86,5 / 100 | 83% | 13 | Voir |
| #13 | Montigny-le-Bretonneux | 86,4 / 100 | 100% | 101 | Voir |
| #14 | Montchaboud | 86,3 / 100 | 91% | 8 | Voir |
| #15 | Goyrans | 86,2 / 100 | 85% | 23 | Voir |
| #16 | Saint-Martin-du-Vivier | 86,1 / 100 | 85% | 26 | Voir |
| #17 | Vigoulet-Auzil | 86,1 / 100 | 85% | 21 | Voir |
| #18 | Herbeys | 85,9 / 100 | 91% | 58 | Voir |
| #19 | Le Maisnil | 85,9 / 100 | 91% | 15 | Voir |
| #20 | Saint-Nom-la-Bretèche | 85,9 / 100 | 85% | 40 | Voir |
| #21 | Rochefort-en-Yvelines | 85,9 / 100 | 85% | 11 | Voir |
| #22 | Carrières-sur-Seine | 85,8 / 100 | 100% | 112 | Voir |
| #23 | Serres-Morlaàs | 85,8 / 100 | 91% | 48 | Voir |
| #24 | Les Loges-en-Josas | 85,8 / 100 | 91% | 28 | Voir |
| #25 | Aumont-en-Halatte | 85,8 / 100 | 85% | 12 | Voir |
| #26 | Croissy-sur-Seine | 85,7 / 100 | 91% | 59 | Voir |
| #27 | Mareil-Marly | 85,7 / 100 | 91% | 19 | Voir |
| #28 | Chavenay | 85,7 / 100 | 85% | 25 | Voir |
| #29 | Toussus-le-Noble | 85,7 / 100 | 85% | 18 | Voir |
| #30 | Auffargis | 85,7 / 100 | 85% | 12 | Voir |
| #31 | Étiolles | 85,6 / 100 | 91% | 54 | Voir |
| #32 | Cernex | 85,6 / 100 | 91% | 26 | Voir |
| #33 | Puiselet-le-Marais | 85,6 / 100 | 85% | 9 | Voir |
| #34 | Bluffy | 85,5 / 100 | 91% | 10 | Voir |
| #35 | Longvilliers | 85,5 / 100 | 85% | 8 | Voir |
| #36 | Poleymieux-au-Mont-d'Or | 85,4 / 100 | 91% | 73 | Voir |
| #37 | Pechbusque | 85,4 / 100 | 85% | 21 | Voir |
| #38 | Lévis-Saint-Nom | 85,4 / 100 | 85% | 20 | Voir |
| #39 | Châteaufort | 85,4 / 100 | 85% | 13 | Voir |
| #40 | Curis-au-Mont-d'Or | 85,3 / 100 | 91% | 68 | Voir |
| #41 | Louvil | 85,3 / 100 | 91% | 22 | Voir |
| #42 | Montpitol | 85,3 / 100 | 91% | 16 | Voir |
| #43 | Saint-Germain-de-la-Grange | 85,3 / 100 | 85% | 15 | Voir |
| #44 | Quaix-en-Chartreuse | 85,2 / 100 | 91% | 44 | Voir |
| #45 | L'Étang-la-Ville | 85,2 / 100 | 91% | 38 | Voir |
| #46 | Biviers | 85,2 / 100 | 91% | 27 | Voir |
| #47 | Feucherolles | 85,2 / 100 | 85% | 33 | Voir |
| #48 | Crespières | 85,2 / 100 | 85% | 22 | Voir |
| #49 | Idron | 85,1 / 100 | 91% | 136 | Voir |
| #50 | Villennes-sur-Seine | 85,1 / 100 | 91% | 59 | Voir |
| #51 | Vaucresson | 85,1 / 100 | 91% | 59 | Voir |
| #52 | Voisins-le-Bretonneux | 85,1 / 100 | 91% | 51 | Voir |
| #53 | Villy-le-Pelloux | 85,1 / 100 | 91% | 14 | Voir |
| #54 | Feigères | 85,1 / 100 | 91% | 11 | Voir |
| #55 | Frouville | 85,1 / 100 | 85% | 14 | Voir |
| #56 | Saint-Jean-aux-Bois | 85,1 / 100 | 85% | 12 | Voir |
| #57 | Mareil-sur-Mauldre | 85,1 / 100 | 85% | 8 | Voir |
| #58 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 85,0 / 100 | 91% | 115 | Voir |
| #59 | Vauhallan | 85,0 / 100 | 91% | 31 | Voir |
| #60 | Champagnier | 85,0 / 100 | 91% | 28 | Voir |
| #61 | Saint-Rémy-l'Honoré | 85,0 / 100 | 91% | 17 | Voir |
| #62 | Le Tremblay-sur-Mauldre | 85,0 / 100 | 91% | 10 | Voir |
| #63 | Saint-Ismier | 84,9 / 100 | 91% | 44 | Voir |
| #64 | Corenc | 84,9 / 100 | 91% | 36 | Voir |
| #65 | Laval-en-Belledonne | 84,9 / 100 | 91% | 24 | Voir |
| #66 | Bresson | 84,9 / 100 | 91% | 11 | Voir |
| #67 | Bailly | 84,9 / 100 | 85% | 54 | Voir |
| #68 | Fontaine-Chaalis | 84,9 / 100 | 85% | 15 | Voir |
| #69 | Jagny-sous-Bois | 84,9 / 100 | 85% | 9 | Voir |
| #70 | Raray | 84,9 / 100 | 85% | 8 | Voir |
| #71 | Saint-Nazaire-les-Eymes | 84,8 / 100 | 91% | 22 | Voir |
| #72 | Pugny-Chatenod | 84,8 / 100 | 91% | 19 | Voir |
| #73 | Tallenay | 84,8 / 100 | 85% | 9 | Voir |
| #74 | Médan | 84,7 / 100 | 91% | 23 | Voir |
| #75 | Neauphle-le-Château | 84,7 / 100 | 91% | 11 | Voir |
| #76 | Gauré | 84,6 / 100 | 91% | 55 | Voir |
| #77 | Lée | 84,6 / 100 | 91% | 48 | Voir |
| #78 | Verel-Pragondran | 84,6 / 100 | 91% | 16 | Voir |
| #79 | Chapet | 84,6 / 100 | 91% | 15 | Voir |
| #80 | Bullion | 84,6 / 100 | 85% | 36 | Voir |
| #81 | Apremont | 84,6 / 100 | 85% | 22 | Voir |
| #82 | Villons-les-Buissons | 84,6 / 100 | 85% | 21 | Voir |
| #83 | Choisel | 84,6 / 100 | 85% | 19 | Voir |
| #84 | Cernay-la-Ville | 84,6 / 100 | 85% | 10 | Voir |
| #85 | Bièvres | 84,5 / 100 | 91% | 92 | Voir |
| #86 | Venon | 84,5 / 100 | 91% | 39 | Voir |
| #87 | Jouars-Pontchartrain | 84,5 / 100 | 91% | 33 | Voir |
| #88 | Herrin | 84,5 / 100 | 91% | 20 | Voir |
| #89 | Archamps | 84,5 / 100 | 91% | 17 | Voir |
| #90 | Andilly | 84,5 / 100 | 91% | 10 | Voir |
| #91 | Saint-Jean-le-Vieux | 84,5 / 100 | 91% | 9 | Voir |
| #92 | Épiais-Rhus | 84,5 / 100 | 85% | 18 | Voir |
| #93 | Hédouville | 84,5 / 100 | 85% | 14 | Voir |
| #94 | Clairefontaine-en-Yvelines | 84,5 / 100 | 85% | 9 | Voir |
| #95 | Boissettes | 84,4 / 100 | 91% | 22 | Voir |
| #96 | Villiers-le-Bâcle | 84,4 / 100 | 91% | 22 | Voir |
| #97 | Villiers-Saint-Frédéric | 84,4 / 100 | 91% | 13 | Voir |
| #98 | Saint-Nizier-du-Moucherotte | 84,4 / 100 | 91% | 11 | Voir |
| #99 | Montaud | 84,4 / 100 | 91% | 8 | Voir |
| #100 | Neauphle-le-Vieux | 84,4 / 100 | 88% | 8 | Voir |
Sources principales : DVF, INSEE, Ministère de l’Intérieur, EauFrance, Atmo, Éducation nationale, Observatoires des loyers. Données indicatives, sans promesse ni jugement de valeur.